بهای ارز و انتظارات مردم بعد از لوزان
ARK
بعد از تفاهم نامە لوزان خیلیها شادی کنان بە خیابان ریختند و با علامت بهبود وضعیت اقتصادی و بازگشت بە دوران طلایی (١$ = ١٠٠٠ تومان) پایکوبی نمودند.
شاید این تفاهم نامە اشک خیلیها را درآوردە باشد اما وضعیت تنها برای دلالان بورس بهبود یافت وقتی کە در این چند روز اخیر شاخص بورس در بازارهای تهران افزایش چشمگیری بخود دید.
اما قیمت ارز چنانچە مردم ایران انتظار داشتند نیست.
قیمتها با اندکی تغییر هنوز سر جای خویش هستند و این تفاهم نامە هنوز هیچ دردی را از مردم ایران درمان ننمودە است.
بطور کلی بیشتر اقتصاددانان بر این باورند کە وضعیت اقتصاد ایران رو بە بهبود خواهد گذاشت، اما بە نظر کارشناسان سیاستهای استراتژیک، چنین امری تا پایان کار جمهوری اسلامی بوقوع نخواهد پیوست.
زیرا ایران دارای تعهداتی در قبال ادامەی جنگ در جهان و خاورمیانە با متحدین دیرینەی خویش است کە اگر از آنها سر باز زند دچار انقباضات و تشنجات بزرگی در داخل و خارج خویش خواهد گردید کە البتە این بە صلاح حکومت و حاکمان کنونی تهران نخواهد بود.
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,268 | 3,280 | (-0.09%)-3 | 3,260 | 3,290 | ||||
هر یورو | 3,576 | 3,596 | (-0.33%)-12 | 3,588 | 3,625 | ||||
هر پوند انگلستان | 4,845 | 4,883 | (-0.41%)-20 | 4,880 | 4,910 | ||||
هر دلار کانادا | 2,655 | 2,683 | (-0.26%)-7 | 2,675 | 2,691 | ||||
هر دلار استرالیا | 2,465 | 2,511 | (-1.53%)-39 | 2,511 | 2,600 | ||||
هر فرانک سوئیس | 3,370 | 3,410 | (-0.87%)-30 | 3,410 | 3,460 | ||||
صد ین ژاپن | 2,700 | 2,745 | (-0.36%)-10 | 2,745 | 2,760 | ||||
هر کرون سوئد | 370 | 380 | (-1.30%)-5 | 380 | 385 | ||||
هر کرون دانمارک | 470 | 477 | (-1.04%)-5 | 477 | 485 | ||||
هر کرون نروژ | 395 | 405 | (-1.70%)-7 | 405 | 415 | ||||
هر درهم امارات | 890 | 899 | (0.22%)2 | 895 | 902 | ||||
هر لیر ترکیه | 1,260 | 1,275 | (-0.86%)-11 | 1,275 | 1,298 | ||||
هر رینگت مالزی | 875 | 890 | (0.00%)0 | 890 | 900 | ||||
هر یوان چین | 520 | 531 | (-0.75%)-4 | 531 | 535 | ||||
هر بات تایلند | 97 | 106 | (0.95%)1 | 105 | 106 | ||||
هر روپیه هند | 52 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||
هر ریال عربستان | 855 | 877 | (-0.34%)-3 | 877 | 883 | ||||
هر دینار عراق | 2.44 | 2.59 | (0.00%)0 | 2.59 | 2.59 | ||||
هر روبل روسیه | 50 | 57 | (-1.72%)-1 | 57 | 58 | ||||
هر منات آذربایجان | 2,970 | 3,330 | (0.00%)0 | 3,330 | 3,340 | ||||
هر درام ارمنستان | 6.9 | 7.7 | (-1.28%)0.1 | 7.6 | 7.8 | ||||
هر لاری گرجستان | 1,300 | 1,495 | (1.01%)15 | 1,480 | 1,495 | ||||
هر دینار کویت | 10,730 | 10,880 | (-0.64%)-70 | 10,880 | 10,950 | ||||
هر دینار بحرین | 8,480 | 8,690 | (0.12%)10 | 8,680 | 8,690 | ||||
هر ریال عمان | 8,350 | 8,480 | (-0.77%)-66 | 8,480 | 8,546 | ||||
هر ریال قطر | 885 | 910 | (0.55%)5 | 905 | 910 | ||||
هر لیر سوریه | 12 | 21 | (0.00%)0 | 21 | 21 | ||||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,440 | (0.00%)0 | 2,440 | 2,440 | ||||
هر دلار نیوزلند | 2,420 | 2,498 | (0.00%)0 | 2,498 | 2,498 | ||||
هر دلار هنگ کنگ | 415 | 435 | (2.35%)10 | 425 | 435 | ||||
هر روپیه پاکستان | 27 | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | ||||
هر افغانی | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,083 | (0.00%)-1 | ||||
1 یورو | 30,836 | (0.43%)133 | ||||
1 دلار کانادا | 22,511 | (0.09%)20 | ||||
1 پوند انگليس | 41,901 | (0.00%)-1 | ||||
1 فرانک سويس | 29,475 | (0.10%)29 | ||||
1 کرون سوئد | 3,287 | (0.09%)3 | ||||
1 کرون نروژ | 3,542 | (0.63%)22 | ||||
1 کرون دانمارک | 4,127 | (0.81%)33 | ||||
1 لير ترکيه | 10,941 | (0.16%)17 | ||||
1 روپيه هند | 454 | (0.00%)0 | ||||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,646 | (-0.01%)-1 | ||||
1 دينار کويت | 93,463 | (-0.01%)-5 | ||||
يکصد روپيه پاکستان | 27,577 | (0.04%)10 | ||||
یکصد ين ژاپن | 23,584 | (0.49%)115 | ||||
1 دلار هنگ کنگ | 3,623 | (0.00%)0 | ||||
1 ريال عمان | 72,942 | (0.00%)-3 | ||||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,384 | (0.13%)3 | ||||
1 روبل روسيه | 493 | (-0.40%)-2 | ||||
1 ريال قطر | 7,716 | (0.00%)0 | ||||
يکصد دينار عراق | 2,453 | (1.11%)27 | ||||
1 لير سوريه | 149 | (0.00%)0 | ||||
1 دلار استراليا | 21,397 | (-0.20%)-42 | ||||
1 ريال سعودی | 7,487 | (0.00%)0 | ||||
1 دينار بحرين | 75,170 | (0.14%)107 | ||||
1 دلار سنگاپور | 20,761 | (-0.17%)-35 | ||||
ده روپيه سريلانکا | 2,147 | (1.13%)24 | ||||
يکصد روپيه نپال | 28,047 | (0.00%)-1 | ||||
يکصد درام ارمنستان | 5,937 | (-0.15%)-9 | ||||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | ||||
يکصد بات تايلند | 86,823 | (0.20%)171 | ||||
1 رينگيت مالزی | 7,737 | (-0.14%)-11 | ||||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,860 | (0.00%)-1 | ||||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,107 | (-0.13%)-19 | ||||
1 افغانی افغانستان | 486 | (0.00%)0 | ||||
1 منات آذربايجان | 26,842 | (0.00%)-1 | ||||
هزار روبل بلاروس | 1,924 | (0.31%)6 | ||||
1 سومونی تاجيکستان | 4,707 | (-0.23%)-11 | ||||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,423 | (0.00%)0 | ||||
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر